市政工程试验台帐Xxx 工程路基压实度检验台帐施工单位:xxx有限公司监理单位: xxx 监理有限公司序号检验日期路段起止桩号检验点桩号 / 位置实测压实度设计压实度试验报告编号试验结果评定备注1 2014-8-5 ~2014-8-6 经六路K1+036~1+178 K1+060南 2
0 ≥93 BGXC20140154-2 合格2 2014-8-5 ~2014-8-6 经六路K1+036~1+178 K1+083南 4
3 ≥93 BGXC20140154-2 合格3 2014-8-5 ~2014-8-6 经六路K1+036~1+178 K1+105北 3
4 ≥93 BGXC20140154-2 合格4 2014-8-5 ~2014-8-6 经六路K1+036~1+178 K1+122北 5
7 ≥93 BGXC20140154-2 合格5 2014-8-5 ~2014-8-6 经六路K1+036~1+178 K1+141北 2
6 ≥93 BGXC20140154-2 合格6 2014-8-5 ~2014-8-6 经六路K1+036~1+178 K1+158北 3
3 ≥93 BGXC20140154-2 合格7 2014-9-9 ~2014-9-10 纬六路K0+011
206~K0+026西 2
8 ≥93 BGXC20140225-2 合格0+152 8 2014-9-9 ~2014-9-10 纬六路K0+011
206~0+152 K0+045东 2
7 ≥93 BGXC20140225-2 合格9 2014-9-9 ~2014-9-10 纬六路K0+011
206~0+152 K0+061西 2
8 ≥93 BGXC20140225-2 合格10 2