1 上海万科物业管理有限公司 96
403 2 上海仁恒物业管理有限公司 95
486 3 上海达安物业管理有限公司 95
069 4 上实物业管理(上海)有限公司 93
882 5 上海上置物业管理有限公司 93
818 6 上海申能物业管理有限公司 93
719 7 上海复欣物业管理发展有限公司 93
449 8 上海上房物业管理有限公司 93
433 9 上海新世纪房产服务有限公司 93
136 10 中海物业管理(上海)有限公司 93
122 11 仲量联行测量师事务所(上海)有限公司 93
001 12 上海文化物业管理有限公司 92
911 13 狮城怡安(上海)物业管理有限公司 92
909 14 上海科瑞物业管理发展有限公司 92
609 15 上海中环陆家嘴物业管理有限公司 92
553 16 上海乐益物业有限公司 92
432 17 上海东湖物业管理公司 92
128 18 上海永业企业集团物业管理有限公司 91
947 19 上海冠好佳物业管理服务有限公司 91
947 20 上海复瑞物业管理有限公司 91
847 21 上海广欣物业管理有限公司 91
825 22 上海威斯特物业经营有限公司 91
792 23 上海金玉兰物业管理有限公司 91
751 24 戴德梁行房地产咨询(上海)有限公司 91
743 25 上海陆家嘴物业管理有限公司 91
587 26 上海新独院物业管理有限公司 91
523 27 第一太平戴维斯物业顾问(上海)有限公司 91
523 28 上海新桃源物业管理有限公司 91
501 29 上海高力国际物业服务有限公司 91
465 30 上海静安地产集团物业有限公司 91
448 31 上海瀛通物业管理有限公司 91
350 32 上海古北物业管理有限公司 91
205 33 上海锦江物业管理公司 91
168 34 上海悦