一、近 6 年北京房价(月度) 时间 房价 2009
09月 15649 2009
10月 16085 2009
11月 16919 2009
12月 18741 2010
01月 19904 2010
02月 20340 2010
03月 21198 2010
04月 24259 2010
05月 25012 2010
06月 24462 2010
07月 23717 2010
08月 23449 2010
09月 23926 2010
10月 24392 2010
11月 24535 2010
12月 24733 2011
01月 25329 2011
02月 25940 2011
03月 26550 2011
04月 26630 2011
05月 26578 2011
06月 26533 2011
07月 26363 10000150002000025000300003500040000450002009
09月2009
12月2010
03月2010
06月2010
09月2010
12月2011
03月2011
06月2011
09月2011
12月2012
3月2012
6月2012
9月2012
12月2013
3月2013
6月2013
9月2013
12月2014
3月2014
6月2014
9月2014
12月2015
3月2015
6月房价(元)北京平均房价走势2011
08月 26165 2011
09月 26104 2011
10月 25964 2011
11月 25599 2011
12月 25166 2012
1月 24593 2012
2月 24308 2012
3月 24932 2012
4月 25413 2012
5月 25588 2012
6月 25948 2012
7月 26579 2012
8月 27199 2012
9月 2839