制造商 型号 尺寸 针数 分辨率 LG LM171W02 17
1 30P(片插) 未测(16:9) LG LM171W02 17
1 30P(片插) 未测(16:9) AU LP171W01 17 LG LP171WX2 17 Hitachi(日立) LQ154M1LW02 15
4 30P 1920*1200 Hitachi(日立) LTN154E1-L01 15
4 20P 1280*1024 Hitachi(日立) LTN154P1-L01 15
4 30P(片插) 1680*1050 Samsung(三星) LTN154U1-L01 15
4 30P(片插) 1680*1200 Samsung(三星) TX39D97V 15
4 30P(片插) 1400*1050 Sharp(夏普) TX39D98VC1FAA 15
4 30P 1680*1050 AU B152EW01 15
2 20P 1280*854 Samsung(三星) LTN152W1-L01 15
2 20P 1280*854 IBM 47L8130(ITSX93D) 15
1 30P 1400*1050 IBM 47L8130(ITSX93D) 15
1 30P 1400*1050 IBM 47L8140(ITSX93C) 15
1 IBM 47L8150(ITSX93D) 15
1 30P 1400*1050 IBM 47L8160(ITSX93D) 15
1 30P 1400*1050 IBM 47L8160(ITSX93D) 15
1 30P 1400*1050 LG AA151XB01 15
1 100P(扣针) 1024*768 LG LM150X06-A4C4 15
1 41 1024*768 NEC NL10276AC30-03L 15
1 25P 1024*768 NEC 07K2