1A1产品名称1单位12585
32418001A2产品名称2单位12595
32418001A1产品名称1单位12585
32410801A4产品名称4单位6045
3247001A5产品名称5单位2090
3242501A4产品名称4单位6045
3242801A8产品名称8单位6095
3241001A5产品名称5单位2090
3242001A4产品名称4单位6045
3243002A5产品名称5单位2090
32430001A1产品名称1单位12585
32418003A34产品名称34单位4398
3241111订单数量生产计划排程今天: 2018/6/13Line 2 Max No
0Line产品编码产品名称单位小时产能订单号良率作业人数换线小时工作时长8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/192118300008/17 00:0008/17 16:56100
00% 已完成21181895300008/17 17:1408/19 08:236
39%生产中84610481440148808/19 08:4108/20 07:540
00%待生产9501556144008/20 08:1208/21 10:080
00%待生产27848008/21 10:2608/21 14:080
00%待生产623144008/21 14:0808/21 19:030
00%待生产106144008/21 19:0308/21 20:490
00%待生产22348008/21 20:4908/22 00:200
00%待生产667144008/22 00:2008/22 05:360
00%待生产33344808/3108/18