中国农业银行银行卡交易明细清单第 1页账号户名 :6228461828008029677庞学名序号 :0000 币种 : 人民币钞起止日期:20150301-20160905 交易日期摘要 / 附言交易金额余额交易地点/ 对方账号和户名20160301 转支-5,000
00 ######### 9999 20160302 转支-5,000
00 ######### 9999 20160302 转存3,600
00 ######### 190481 20160304 转存5,460
00 ######### 9999 20160304 转支-9,850
00 ######### 9999 20160305 转存5,000
00 ######### 158939 20160310 转存3,000
00 ######### 9999 20160312 转支-9,856
00 ######### 9999 20160314 转存4,650
00 ######### 9999 20160314 现支-10,000
00 ######### 9999 20160315 支付宝快9,500
00 ######### 9999 20160315 现存2,000
00 ######### 9999 20160316 转存3,000
00 ######### 9999 20160316 现支-8,000
00 ######### 9999 20160317 转存6,500
00 ######### 9999 20160317 转存2,000
00 ######### 158939 20160318 转存600
00 ######### 9999 20160318 转存1,200
00 ######### 190481 20160321 结息41
02 ######### 9999 个人活期结