1 某集团公司人力资源盘点一、各公司员工数量分布单位人数年龄分布学历分布企龄分布性别分布地域分布40 岁以下40 岁以上平均年龄硕士本科大专大专以下3 年以下3-10年10-20年20 年以上平均企龄男女南通本地外地总部535 299 236 37
5 5 36 102 392 131 205 114 85 9
1 324 211 522 13 子公司 A 226 117 109 38
1 1 5 34 186 56 81 57 32 8
8 110 116 223 3 子公司 B 93 59 34 34
7 0 8 28 57 21 34 27 11 8
7 53 40 91 2 子公司 C 95 44 51 39
4 0 0 13 82 27 31 31 6 7
7 61 34 94 1 子公司 D 237 171 66 33
1 0 15 61 161 122 71 28 16 5
2 138 99 232 5 子公司 E 119 48 71 40
4 0 4 7 108 30 64 14 11 6
9 52 67 合计1305 738 567 37 6 68 245 986 387 486 271 161 8
1 738 567 分析:1、 集团共有6 个公司组成,其中总部人数最多,因总部除各管理职能外,还兼具生产制造职能,因此人数较其他公司多
总部, 535 子公司 A, 226 子公司 B, 93 子公司 C, 95 子公司 D, 237 子公司 E, 119
2 2、 40 岁以下人数738 人,占在册人数比例56
6%,按 50%-80%区间考量,应为有利因素,40 岁以下员工为培养晋升中高层管理人才和研发人才的主要来源
(需加强内部培训考评)
40 岁以上人数567 人,占在册人数比例43
4%,这一区间大部分人员正处在旧观念、规范与习惯时段,有