民警体能测试标准(2010 年版)男子青年一组(25 岁以下,含学员组)评分表项目分值一二三四100 米跑10 米×4往返跑1000米跑1500米跑引 体 向上双 杠 臂 屈伸立定跳远纵跳(秒)(秒)(分′ 秒)(分′ 秒)(次)(次)(米)(米)10012 ″ 59″ 23′26 ″5′27 ″13172
729512 ″ 89″ 53′28 ″5′31 ″2
709013 ″ 19″ 83′30 ″5′34 ″12162
688513 ″ 410 ″ 13′32 ″5′38 ″2
668013 ″ 710 ″ 43′35 ″5′42 ″11152
647514 ″ 010 ″ 73′40 ″5′46 ″2
627014 ″ 311 ″ 03′45 ″5′51 ″10142
606514 ″ 611 ″ 33′50 ″5′58 ″2
586014 ″ 911 ″ 63′55 ″6′05 ″9132
565515 ″ 211 ″ 94′00 ″6′12 ″2
545015 ″ 512 ″ 24′05 ″6′19 ″8122
524515 ″ 812 ″ 54′10 ″6′26 ″7112
504016 ″ 112 ″ 84′15 ″6′33 ″6102
483516 ″ 413 ″ 14′20 ″6′40 ″592
46男子青年二组(26 岁至 30 岁)评分表项目分值一二三四100 米跑10 米×4往返跑1000 米跑1500 米跑引体向上俯卧撑立 定 跳远纵跳(秒)(秒)(分′ 秒)(分′ 秒)(次)(次)(米)(米)10013 ″ 410 ″ 13′35 ″5′37 ″12342
709513 ″ 710 ″ 43′40 ″5′44 ″332