附件 1建筑施工企业市场行为评价标准序号项目分值子项评价标准在广州市住房和城乡建设委员会企业诚信档案信息库中建立企业诚信1基准分50基准分档案后自动起算基准分 50 分最近 2 年内累计中标金额排名第 1-10 名的得 4 分;排名第 11-20 名的得 3
8 分;排名第 21-30 名的得 3
6 分;排名第 31-40 名的得 3
2 分;排名第 41-50 名的得 3 分;排名第 51-70 名的得 2
8 分;排名第 71-90近 2 年累计中标总额(广州市立项,对口援建项目,视作2中标额4广州地区项目)2
2 分;131-150 名的得 2 分;151-200 名的得 1
8 分;201-250 名的得 1
6 分;251-300 名的得 1
2 分; 300 名以后有中标项目的得 0
8分,没有中标项目的得 0 分
6 分;排名第 91-110 名的得 2
4 分;排名第 111-130 名的得最近2 年内累计合同备案总金额排名第1-20名的得3 分;排名第21-40名的得 2
8 分;排名第 41-60 名的得 2
6 分;排名第 61-80 名的得 2
5分;排名第 81-100 名的得 2
3 分;排名第 101-120 名的得 2
1 分;排合同备3案金额3视作广州地区项目)161-180 名的得 1
6 分;181-200 名的得 1
4 分;201-220 名的得 1
2分;221-240 名的得 1
0 分;241-260 名的得 0
8 分;261-300 名的得 0
6 分;300 名以后有合同备案项目的得 0
4 分,没有合同备案项目的得 0 分
最近 2 年内累计合同结算备案结算总金额排名第1-10 名的得 5 分;排合同结近 2 年累计合同结算备案结算总金额(广州市立项,对口4算备案金额5援建项目,视作广州地区项目)分;排名