年级姓名性别身高/cm体重/kg肺活量/ml投沙包成绩/米掷实心球成绩/米50米跑成绩/秒50米*8往返跑成绩一年级邢致源男1 2 73 08
2一年级付国旺男1 2 12 39
2一年级陈旺男1 2 32 21 21 2
4一年级陈宏国男1 1 92 18
2一年级孟剑剑男1 2 22 21 1
2一年级王文龙男1 1 72 31 2
7一年级施阳阳男1 1 92 47
2一年级陈馨月女1 1 52 35
4一年级李莎女1 1 32 151 2
7一年级叶天杰男1 1 62 251 2
3一年级陈开祥男1 1 42 11 2
5一年级张奕涵女1 1 72 15
3一年级陈开童男1 2 22 39
7一年级杨细聚男1 2 62 46
7一年级马宁女1 1 52 151 2
9一年级李健男1 1 72 461 1
3一年级马美霙女1 2 02 37
1一年级杨娥女1 2 63 28
1一年级马文银女1 1 72 18
6一年级赵佳女1 1 82 26
6一年级李金龙男1 1 62 28
3一年级王静女1 1 32 17
8一年级赵翠翠女1 1 82 17
2一年级陈婧女1 1 52 26
5一年级叶思雨女1 2 12 25
2一年级杨柳枝女1 1 92 38
4一年级赵云男1 2 02 31 4
1一年级王志鹏男1 3 03 01 41 1一年级周珍珍女1 2 92 31 2
11 3一年级陈东宁女1 2 52 55
3一年级陈亚萍女1 2 52