光 缆 单 盘 检 验 测 试 记 录 光缆型号 GYTA 48B4 出厂盘号 4C02442274 新编盘号 1 光缆芯数 48 光缆长度 3046 出厂长度 3046 尺码带 3046 测试仪表及型号 HP8147 外观 良好 技术指标 1310nm ≤ 0
40dB/km 1550nm ≤0
22dB/km 纤芯序号 1310nm(折射率 1
4677 ) 1550nm(折射率 1
4690 ) 测试衰耗值 测试光纤长度 测试衰耗值 测试光纤长度 1 0
35 3040 0
20 3040 2 0
20 3 0
20 4 0
20 5 0
20 6 0
20 7 0
20 8 0
20 9 0
20 10 0
20 11 0
22 12 0
20 13 0
20 14 0
20 15 0
20 16 0
20 17 0
20 18 0
20 19 0
20 20 0
20 21 0
20 22 0
20 23 0
20 24 0
20 结论 合格 测试人员: 监理人员: 日期: 2 0 0 0 年 1 1 月 6 日 日期: 2 0 0 0 0 年 1 1 月 6 日 第 1 页 光 缆 单 盘 检 验 测 试 记 录 光缆型号 GYTA 48B4 出厂盘号 4C02442274 新编盘号 1 光缆芯数 48 光缆长度 3046 出厂长度 3046 尺码带 3046 测试仪表及型号 HP8147 外观 良好 技术指标 1310nm ≤ 0
40dB/km 1550nm ≤0
22dB/km 纤芯序号 1310nm(折射率 1
4677 ) 1