常规成分PROXIMATE COMPOSITION 有效能及矿物质ENERGY AND MINERALS 氨基酸AMINO ACIDS 鸡饲料氨基酸真利用率建议值TRUE DIGESTIBILITY OF AMINO ACIDS FOR CHICKEN SUGGESTED 常用猪饲料氨基酸真利用率建议值TRUE DIGESTIBILITY OF AMINO ACIDS FOR SWINE SUGGESTED 修订说明 表1
常规成分 PROXIMATE COMPOSITION 饲料名称 饲 料 描 述 中国饲料编号 干物质 Feed Name Feed Description (CF) DM(%) 玉米 Corn grain GB 2 级,成熟 4-07-0279 86
0 玉米 Corn grain GB 3 级,成熟 4-07-0280 86
0 高粱 Sorghum grain GB 1 级,成熟 4-07-0272 86
0 小麦 Wheat grain GB 2 级,混合小麦,成熟 4-07-0270 87
0 大麦(裸) Naked barley grain GB 2 级,裸大麦,成熟 4-07-0274 87
0 大麦(皮) Barley grain GB 1 级,皮大麦,成熟 4-07-0277 87
0 黑麦 Rye 籽粒,进口 4-07-0281 88
0 稻谷 Paddy GB 2 级,成熟 4-07-0273 86
0 糙米 Rough rice 良,籽粒,成熟,未去米糠 4-07-0276 87
0 碎米 Broken rice 良,加工精米后的副产品 4-07-0275 88
0 粟(谷子) Millet grain 合格,带壳,成熟 4-07-0479 86
5 木薯干 Cassava tuber flake GB 合格,木薯干片,晒干 4-0