>Home > 服务中心 > 雷暴日速查 发布者:admin 发布时间:2011-12-02 14:05 访客数: NO 省份 地区 平均年雷暴日 等级 1 安徽省 合肥 29
6 合肥 2 安徽省 蚌埠 30
4 蚌埠 3 安徽省 阜阳 31
9 阜阳 4 安徽省 宿州 32
8 宿州 5 安徽省 芜糊 34
6 芜糊 6 安徽省 桐陵 40
0 桐陵 7 安徽省 安庆 44
3 安庆 8 安徽省 屯溪 60
8 屯溪 NO 省份 地区 平均年雷暴日 等级 1 北京市 北京市 35
7 北京市 NO 省份 地区 平均年雷暴日 等级 1 福建省 泉州 38
4 泉州 2 福建省 厦门 47
4 厦门 3 福建省 宁得 54
0 宁得 4 福建省 福州 56
5 福州 5 福建省 漳州 60
5 漳州 6 福建省 建阳 65
8 建阳 7 福建省 三明 67
4 三明 8 福建省 邵武 72
9 邵武 9 福建省 龙岩 74
1 龙岩 10 福建省 长汀 82
6 长汀 NO 省份 地区 平均年雷暴日 等级 1 甘肃省 张夜 10
1 张夜 2 甘肃省 酒泉 12
9 酒泉 3 甘肃省 天水 16
2 天水 4 甘肃省 金川 19
6 金川 5 甘肃省 兰州 23
2 兰州 6 甘肃省 靖远 23
9 靖远 7 甘肃省 白银 24
6 白银 8 甘肃省 敦煌 5
1 敦煌 9 甘肃省 漠河 63
8 漠河 10 甘肃省 安西 7
5 安西 NO 省份 地区 平均年雷暴日 等级 1 广东省 汕头 51
7 汕头 2 广东省 珠海 64
2 珠海 3 广东省 深圳 69 深圳 4 广东省 韶关 77
9 韶关 5 广东省 梅州 79
6 梅州 6 广东省 广州 80
3 广州 7 广东省 茂名 94
4 茂名 8 广东省 湛江 94
6 湛江 NO 省份 地区 平均年雷暴日 等级