中国地级市、县级市人口排名 中国地级市、县级市人口排名郑重声明所有数据,均取自各地已经发布的公报
本排名只是按照影响区域经济发展效率的几个领域,设定一定的权重
目前,设置的权重有五项:发展速度,投资超脱度(与固定资产投资率成反比),民营经济占比,三产占比,人均GDP
本排行只是在特定的五项权重下的结果
由于参数的设定不同,得出的排名结果就不一样,如有争议,可重新设定权重,另外排名
目前,设置的参数有五项:发展速度,投资超脱度(与固定资产投资率成反比),民营经济占比,三产占比,人均GDP第六次人口普查各省市人口排名 排名 地区 人口数 比重(%)2012 年 全国合计 1339724852 100 100 01 广东省 104303132 6
79 02 山东省 95793065 7
15 03 河南省 94023567 7
02 04 四川省 80418200 6
58 6 05 江苏省 78659903 5
87 06 河北省 71854202 5
36 07 湖南省 65683722 5
9 08 安徽省 59500510 4
44 09 湖北省 57237740 4
27 10 浙江省 54426891 3
06 11 广西区 46026629 3
44 12 云南省 45966239 3
43 13 江西省 44567475 3
33 14 辽宁省 43746323 3
27 15 黑龙江 38312224 2
86 16 陕西省 37327378 2
79 17 福建省 36894216 2
75 18 山西省 35712111 2
67 19 贵州省 34746468 2
59 20 重