常用材料密度 序号 材料名称 密度(g/cm 3) 备注 1 空气(20℃) 0
0012 2 空气(20℃) 0
0012 3 空气(20℃) 0
0012 4 软木 0
4 5 软木 0
4 6 软木 0
4 7 泡沫塑料 0
2 8 泡沫塑料 0
2 9 泡沫塑料 0
2 10 泥煤 0
5 序号 材料名称 密度(g/cm 3) 备注 11 泥煤 0
5 12 泥煤 0
5 13 工业用毛毡 0
3 14 工业用毛毡 0
3 15 工业用毛毡 0
3 16 木炭 0
5 17 木炭 0
5 18 木炭 0
5 19 焦炭 0
53 20 焦炭 0
53 序号 材料名称 密度(g/cm 3) 备注 21 焦炭 0
53 22 烟煤粉 0
7 23 烟煤粉 0
7 24 烟煤粉 0
7 25 木材 0
75 26 木材 0
75 27 木材 0
75 28 皮革 0
2 29 皮革 0
2 30 皮革 0
2 序号 材料名称 密度(g/cm 3) 备注 31 石墨(粉) 0
45 32 石墨(粉) 0
45 33 石墨(粉) 0
45 34 石棉线 0
55 35 石棉线 0
55 36 石棉线 0
55 37 熟石灰(粉) 0
5 38 熟石灰(粉) 0
5 39 熟石灰(粉) 0
5 40 胶合板 0
56 序号 材料名称 密度(g/cm 3) 备注 41 胶合板 0
56 42 胶合板 0
56 43 褐煤 0
8 44 褐煤 0
8 45 褐煤 0
8 46 高炉渣 0
6-1 47 高炉渣 0
6-1 48 高炉渣 0
6-1 49