小学体育达标评分标准 小学五、六年级男生评分标准 等级 单项得分 立定跳远米 卧起次 1 分钟 跳绳次 1 分钟 优秀 100 1
98 50 160 98 1
97 49 155 96 1
95 48 148 94 1
93 47 140 92 1
91 45 130 90 1
89 43 120 良好 87 1
87 42 116 84 1
83 40 111 81 1
79 39 105 78 1
74 37 98 75 1
70 35 90 及格 72 1
67 33 84 69 1
63 31 76 66 1
58 28 68 63 1
52 25 56 60 1
46 22 45 不及格 50 1
45 21 41 40 1
42 19 36 30 1
39 18 30 20 1
36 16 22 10 1
32 14 15 小学五、六年级女生评分标准 等 级 单项得分 立定跳远米 卧起次1分钟 跳绳次 1 分钟 优秀 100 1
86 50 165 98 1
85 49 160 96 1
83 48 153 94 1
81 47 145 92 1
79 45 135 90 1
77 43 125 良 好 87 1
74 42 121 84 1
71 40 116 81 1
67 39 110 78 1
62 37 103 75 1
57 35 95 及 格 72 1
54 33 89 69 1
50 31 81 66 1
46 28 73 63 1
40 25 61 60 1
34 22 50 不及格 50 1
33 21 46 40 1
31 19 41 30 1
28 18 35 20 1
25 16 28 10 1
22 14 20 小学三、四年级男生评分表 等级 单项得分 立定跳远(米) 跳绳(次/分钟) 踢毽子(次/1分) 优 秀 100 1