水利水电机械设备一览表 序号 设备及仪器名称 型号/产地/出厂日期 数量(台) 功率 价值(万元) 自有或租赁 (千瓦) 原值 净值 1 备用水罐 50T/沧州/2008-10-23 6 3 0
42 自有 2 泵车 XLJ5293THB125-37/湖南长沙/2009-05-09 1 265 200 160 自有 3 插入式振捣器 HZ6-70/河南/2007-05-24 10 1
28 14 自有 4 柴没铲运机 CY-2/徐州/2009-03-19 1 159 15
06 自有 5 车载泵 LJ5120THB174KW/湖南长沙/2009-07-10 1 174 65 52 自有 6 冲击钻 SB560/大田/2009-06-23 18 1 0
328 自有 7 打磨机 ADMC105/山东华通/2009-04-17 10 5 0
266 自有 8 低噪间发电机 BF-D30/福州/2007-05-25 2 5 0
355 自有 9 电锤 DT-GV6/河北/2009-05-03 2 5 0
07 自有 10 电动试压泵 4D-SY/35/北京/2010-04-12 6 1 0
704 自有 11 电焊机 BX3-5/上海/2006-03-03 3 11 3
44 自有 12 电渣压力焊 KD2-1000/无锡/2006-05-14 1 37 0
192 自有 13 东风翻斗车 EQ140-1/山东维纺/2010-03-25 5 0 155 124 自有 14 东风加长车 EQ/山东维纺/2009-05-14 2 0 52 36
4 自有 15 发电机 GM-12-4/天津/2007-06-03 1 12 1
6 自有 16 翻斗车 EQ3092F/山东维纺/200