股 票 代 码股 票 名 称 入 选 时 间权 重 (%) 细 分 行 业600519贵 州 茅 台 2005-4-81
1白 酒858五 粮 液 2005-4-80
53白 酒2304洋 河 股 份 2010-7-10
3白 酒568泸 州 老 窖 2005-4-80
19白 酒600809山 西 汾 酒 2006-7-30
08白 酒600655豫 园 商 城 2006-7-30
19百 货600703三 安 光 电 2011-1-40
26半 导 体2129中 环 股 份 2013-12-160
14半 导 体601318中 国 平 安 2007-3-153
66保 险601601中 国 太 保 2008-7-11
17保 险601336新 华 保 险 2012-7-20
54保 险601628中 国 人 寿 2007-1-230
52保 险601933永 辉 超 市 2011-7-10
2超 市 连 锁600827友 谊 股 份 2012-7-20
19超 市 连 锁793华 闻 传 媒 2013-12-160
21出 版 业601098中 南 传 媒 2011-7-10
16出 版 业601928凤 凰 传 媒 2012-7-20
12出 版 业600633浙 报 传 媒 2014-6-160
07出 版 业601989中 国 重 工 2010-7-10
68船 舶600150中 国 船 舶 2007-1-40
4船 舶600100同 方 股 份 2005-4-80
29电 脑 设 备600271航 天 信 息 2006-4-210
24电 脑 设 备600089特 变 电 工 2008-1-20
5电 气 设 备2202金 风 科 技 2008-7-10
29电 气 设 备400许 继 电 气 2013-12-160
19电 气 设 备601179中 国 西 电