个人资料整理仅限学习使用我国人口简况 人口数比重(%> 人口数比重(%> 人口数比重 (%> 2008 132802 68357 51
47 64445 48
53 62403 46
99 70399 53
01 2009 133450 68647 51
44 64803 48
56 64512 48
34 68938 51
66 2018 134091 68748 51
27 65343 48
73 66978 49
95 67113 50
05 2018 134735 69068 51
26 65667 48
74 69079 51
27 65656 48
73 2018 135404 69395 51
25 66009 48
75 71182 52
57 64222 47
43 说明:我国总人数呈上升趋势,但变动不大;男女性别比率趋向于平衡;人口从乡村向城镇转移明显
2 人口出生率、人口死亡率