临 床 检 验 定 量 测 定 项 目 的 室 内 质 量 控 制 监 测 项 目 允 许 不精密度(变异系数)要求 以下列表提供了常见临床检验定量项目的允许不精密度(CV)要求,其中:1)有卫生行业标准的项目,即将该标准作为此项目的允许CV 要求;2)无卫生行业标准的项目,可参考1/3 室间质量评价标准(允许总误差)、基于生物学变异的适当/最低/最佳质量规范,或根据实验室自己建立的质量要求,最终确定各项目的允许CV 要求
编号 样本类型 项目 允许CV(%) 1 血清 钾(K) 2
5(卫生行业标准WS/T 403-2012) 2 血清 钠(Na) 1
5(卫生行业标准WS/T 403-2012) 3 血清 氯(Cl) 1
5(卫生行业标准WS/T 403-2012) 4 血清 钙(Ca) 2
0(卫生行业标准WS/T 403-2012) 5 血清 磷(P) 4
0(卫生行业标准WS/T 403-2012) 6 血清 血糖(Glu) 3
0(卫生行业标准WS/T 403-2012) 7 血清 尿素(Urea) 3
0(卫生行业标准WS/T 403-2012) 8 血清 尿酸(UA) 4
5(卫生行业标准WS/T 403-2012) 9 血清 肌酐(Cre) 4
0(卫生行业标准WS/T 403-2012) 10 血清 白蛋白(Alb) 2
5(卫生行业标准WS/T 403-2012) 11 血清 总蛋白(TP) 2
0(卫生行业标准WS/T 403-2012) 12 血清 总胆固醇(TC) 3
0(卫生行业标准WS/T 403-2012) 13 血清 甘油三酯(TG) 5
0(卫生行业标准WS/T 403-2012) 14 血清 丙氨酸氨基转移酶(ALT) 6
0(卫生行业标准WS/T 403-2012) 15 血清 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) 6
0(卫生行业标准