第 1 页 1
本 表 计 数 采 用 四 舍 五 入 原 则
注 : 中 国 国 际 收 支 平 衡 表 2010 年 单 位 :亿 美 元 项 目 行次 差 额 贷 方 借 方 一
经 常 项 目 1 3,054 19,468 16,414 A
货 物 和 服 务 2 2,321 17,526 15,206 a
货 物 3 2,542 15,814 13,272 b
服 务 4 -221 1,712 1,933 1
运 输 5 -290 342 633 2
旅 游 6 -91 458 549 3
通 讯 服 务 7 1 12 11 4
建 筑 服 务 8 94 145 51 5
保 险 服 务 9 -140 17 158 6
金 融 服 务 10 -1 13 14 7
计 算 机 和 信 息 服 务 11 63 93 30 8
专 有 权 利 使 用 费 和 特 许 费 12 -122 8 130 9
咨 询 13 77 228 151 10
广 告 、 宣 传 14 8 29 20 11
电 影 、 音 像 15 -2 1 4 12
其 它 商 业 服 务 16 184 356 172 13
别 处 未 提 及 的 政 府 服 务 17 -2 10 11 B
收 益 18 304 1,446 1,142 1
职 工 报 酬 19 122 136 15 2
投 资 收 益 20 182 1,310 1,128 C
经 常 转 移 21 429 495 66 1
各 级 政 府 22 -3 0 3 2
其 它 部 门 23 432 495 63 二
资 本 和 金 融 项 目 24 2,260 11,080 8,820 A
资 本 项 目 25 46 48 2 B
金 融 项 目 26 2,214 11,032 8,818 1
直 接 投 资 27 1,249 2