第 1 页 2009 年 平 衡 表 及 分 析 中 国 国 际 收 支 平 衡 表 2009 年 单 位 :亿 美 元 项 目 行 次 差 额 贷 方 借 方 一
经 常 项 目 1 2,611 14,846 12,235 A
货 物 和 服 务 2 2,201 13,333 11,132 a
货 物 3 2,495 12,038 9,543 b
服 务 4 -294 1,295 1,589 1
运 输 5 -230 236 466 2
旅 游 6 -40 397 437 3
通 讯 服 务 7 -0 12 12 4
建 筑 服 务 8 36 95 59 5
保 险 服 务 9 -97 16 113 6
金 融 服 务 10 -3 4 7 7
计 算 机 和 信 息 服 务 11 33 65 32 8
专 有 权 利 使 用 费 和 特 许 费 12 -106 4 111 9
咨 询 13 52 186 134 10
广 告 、 宣 传 14 4 23 20 11
电 影 、 音 像 15 -2 1 3 12
其 它 商 业 服 务 16 59 247 188 13
别 处 未 提 及 的 政 府 服 务 17 1 9 8 B
收 益 18 73 1,086 1,013 1
职 工 报 酬 19 72 92 21 2
投 资 收 益 20 1 994 993 C
经 常 转 移 21 337 426 89 1
各 级 政 府 22 -2 0 3 2
其 它 部 门 23 340 426 86 二
资 本 和 金 融 项 目 24 1,808 7,825 6,016 A
资 本 项 目 25 40 42 2 B
金 融 项 目 26 1,769 7,783 6,014 1
直 接 投 资 27 703 1,502 799 1
1 我 国 在 外 直 接 投 资 28 -