现初步拟订公司岗位绩效薪酬标准如下表所示
岗 位 绩 效 薪 酬 标 准单位:元工资级别工资职级标准奖金系数基本薪酬基数绩效薪酬基数总计大级小级A A1 总经理18
0 3300 2200 5500 A2 16
0 3000 2000 5000 B B1 副总经理12
0 2700 1800 4500 B2 11
0 2400 1600 4000 B3 10
0 2100 1400 3500 C C1 部门经理部门副经理管理处主任管理处副主任8
2 1800 1200 3000 C2 7
6 1680 1120 2800 C3 7
0 1560 1040 2600 C4 6
4 1440 960 2400 C5 5
8 1320 880 2200 C6 5
2 1200 800 2000 C7 4
6 1080 720 1800 C8 4
0 960 640 1600 D D1 主任助理 主管保安队长 班组长物管员 维修员保安班长保安队员3
4 900 600 1500 D2 3
2 840 560 1400 D3 3
0 780 520 1300 D4 2
8 720 480 1200 D5 2
6 660 440 1100 D6 2
4 600 400 1000 D7 2
2 570 380 950 D8 2
0 540 360 900 E E1 绿化员保洁员1
7 510 340 850 E2 1
6 480 320 800 E3 1
5 450 300 750 E4 1
4 420 280 700 E5 1
3 390 260 650 E6 1
2 360 240 600 E7 1
1 330 220 550 E8 1
0 300 200 500 3、试用期工资试用期工资是转正工资的80%
4、公司工龄补贴在公司工作满一年后, 按 30 元/ 年工龄的标准计发每月的