气动扳手 -- 螺丝及螺帽最大扭力参考值标准紧固转矩N
M 螺栓规格T 0
M M1 0
0195 0
0098 0
047 M1
0135 0
065 M1
0185 0
088 M1
205 M1
0128 0
305 M2 0
86 M3 0
4 M4 1
2 M5 3 1
2 M6 5
2 M7 8
2 15 20 M8 12
5 602 22 29
5 M10 24
8 44 59 M12 42 21 76 100 M14 68 34 122 166 M16 108 53 190 255 M18 146 73 270 350 M20 204 102 370 490 M22 282 140 500 670 M24 350 180 650 860 M27 520 260 940 1240 M30 700 350 1250 1750 M33 960 480 1750 2300 标准紧固转矩Kgf
cm 螺栓规格T 0
4T Kgf
cm Kgf
cm Kgf
cm Kgf
cm M1 0
479 M1