交通事故车辆暂扣登记表 序号 暂扣 日期 车号 动机号、车架号 车型 车身 颜色 1 11
14 闽C50616 剑车改三轮 红 2 11
12 无牌 动机号:06038269 车架号:BJ01271 三轮 红 3 11
28 无牌 车架号:98100217 飞鹰 红 4 11
17 无牌 动机号:31201644 飞鹰 红 5 11
04 无牌 动机号:20162862 女式 红 6 11
06 闽C5Z 899 太子 黑 7 10
14 闽CJ6769 CBT 黑 8 11
25 闽C5E685 风古 黑 9 11
08 无牌 轻便车 红 10 10
12 无牌 车架号:D60026 白沙 白 11 11
05 无牌 车架号:060002 电动车 黄 12 10
16 闽CJD370 女式 黑 13 10
18 闽CJ8182 女式 红 14 11
24 闽C5F544 女式 红 15 11
22 闽C5G248 太子 黑 16 10
16 无牌 动机号:C0222134 女式 黑 17 10
15 无牌 动机号:97053313 车架号:7044376 黑加陵 黑 18 10
12 无牌 车架号:0019213 黑加陵 黑 交通事故车辆暂扣登记表 序号 暂扣 日期 车号 动机号、车架号 车型 车身 颜色 19 10
26 闽C5R364 黑沙 黑 20 10
01 闽CJN538 太子 黑 21 10
14 无牌 车架号:302152 白沙 白 22 10
16 闽C5E928 女式 红 23 10
04 闽C J4986 女式 红 24 10
04 闽GC4871 本田 红 25 11
09 无牌 车架号:007482