规 费 定额编号 项 目 计费基数 费率(%) 5-1 建 筑 工 程 人工费 24
09 5-2 市 政 工 程 26
50 5-3 庭院、绿化工程 20
19 5-4 地铁工程 土建、轨道工程 22
89 5-5 通信、信号、供电、机电、人防工程 27
18 注:装饰、安装、构筑物、钢结构、独立土石方、地下降水、桩基础、仿古工程执行建筑工程费率
现 场 经 费 定额 编号 项 目 计费基数 费率(%) 1-15 建 筑 工 程 单层建筑 檐 高 16m以上 直接费 4
08 1-16 16m以下 3
64 1-17 住 宅 25m以上 4
25 1-18 25m以下 3
90 1-19 公共建筑 25m以上 4
69 1-20 25m以下 4
17 1-21 装 饰 工 程 人工费 24
71 1-22 构筑物 高 度 10m以上 直接费 4
00 1-23 10m以下 3
39 1-24 钢 结 构 1
73 1-25 独立土石方、地下降水工程 3
12 1-26 桩 基 础 3
47 1-27 仿 古 建 筑 4
25 1-28 安 装 工 程 住 宅 檐 高 25m以上 人工费 28
52 1-29 25m以下 22
81 1-30 公共建筑 25m以上 32
32 1-31 25m以下 25
67 1-32 其 它 29
47 1-33 市 政 工 程 道 路 直接费 4
59 1-34 桥 梁 4
42 1-35 给 水 3
12 1-36 排 水 4
34 1-37 燃气、热力 3
64 1-38 绿 化 工 程 人工费 13
31 1-39 庭 园 工 程 直接费 3
56 1-6 地 铁 工 程 土建工程 区 间 直接费 4
04 1-7 车 站 3
33 1-8 轨 道 工 程 2
34 1-9 通信、信号工程 人工费 29
47 1-10 人防、机