附 件 1: 固定资产分类、年折旧率表 固定资产分类、年折旧率表(发电企业) 固定资产分类 折旧年限 残值率% 年折旧率% 备注 一、发电及供热设备 1、输煤设备 (1)卸煤机械 12-20 3 4
08 (2)输煤机械 12-20 3 4
08 (3)除尘设备 12-20 3 4
08 2、煤粉设备 12-20 3 4
08 3、输油设备 12-20 3 4
08 4、锅炉设备 (1)锅炉本体 12-20 3 4
08 (2)锅炉辅机 12-20 3 4
08 5、排污及疏水设备 12-20 3 4
08 6、除灰除尘设备 12-20 3 4
08 7、脱硫设备 12-20 3 4
08 8、化学水处理设备 12-20 3 4
08 9、供热管路及设备 12-20 3 4
08 10、汽轮发电机组 12-20 3 4
08 包括主机、辅机,下同 11、水轮发电机组 12-20 3 4
08 12、内燃发电机组 12-20 3 4
08 13、燃气机组 12-20 3 4
08 14、制氢设备 12-20 3 4
08 15、风力发电机组 12-20 3 4
08 16、光伏发电设备 12-20 3 4
08 17、其它发电及供热设备 12-20 3 4
08 二、输电线路 30 3 3
23 三、配电线路 14 3 6
93 四、变电及配电设备 1、变压器 18 3 5
39 2、电气、配电一般设备 18 0 5
56 3、电气、配电控制设备 18 0 5
56 4、电缆 18 3 5
39 固定资产分类、年折旧率表(发电企业) 固定资产分类 折旧年限 残值率% 年折旧率%