外资企业500 强排行榜(名单) 排序 企业名称 销售收入 1 摩托罗拉(天津)电子有限公司 410
7 2 上海上汽大众汽车销售有限公司 356
1 3 上海大众汽车有限公司 317
36 4 北京首信诺基亚移动通信有限公司 225
89 5 一汽大众汽车有限公司 217
86 6 一汽---大众销售有限责任公司 213
15 7 联想(北京)有限公司 165
6 8 华能国际电力股份有限公司 158
17 9 上海西门子移动通信有限公司 155
54 10 南京爱立信通信有限公司 131
83 11 广州本田汽车有限公司 121
69 12 大连 西 太 平 洋 石 油 化 工 有限公司 116
88 13 上海通用汽车有限公司 112
32 14 长城国际信息产品(深圳)有限公司 102
29 15 东莞诺基亚移动电话有限公司 102
18 16 赛特集团有限公司 97
89 17 马鞍山钢铁股份有限公司 94
89 18 上海贝尔有限公司 90
77 19 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 90
1 20 北京爱立信移动通信有限公司 89
6 21 冠捷电子(福建)有限公司 88
31 22 神州数码(中国)有限公司 85
95 23 日立(中国)有限公司 83
87 24 广东核电合营有限公司 75
48 25 上海蜂星国际贸易有限公司 72
36 26 戴尔计算机(中国)有限公司 68
91 27 北京大唐发电股份有限公司 65
51 28 兖州煤业股份有限公司 64
69 29 沈阳金杯客车制造有限公司 63
04 30 顺德市顺达电脑厂有限公司 62
56 31 山 东 国 际 电源 开 发 股 份 有限公司 62
21 32 北京诺基亚航星通讯系统有限公司 61
42 33 福建移动通信有限责任公司 60
07 34 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 60