附表一:生产中心副总岗位绩效考核表(季度)编号:年(季)姓名部门生产中心岗位副总考核时间考核周期业绩指标信息来源考评人权重考核标准得分产值达成率( A)产值统计表总经理20% 说明: A=实际产值 / 计划产值标准定义得分区间A 1
2 91~ 100 1
2> A1 81~90 1> A0
9 61~80 0
8 41~60 0
8> A0~40 自产件质量合格达成率 ( B) 自产件月度产品质量检查表(质管办)总经理20% 说明:B=产品实际合格率/ 产品目标合格率标准定义得分区间B1 91~ 100 1> B0
9 81~90 0
8 61~80 0
7 41~60 0
7> B0~40 全公司设备完好率( C)设备完好率统计表生产副总20% 说明:全公司设备完好率按照国家规定执行标准定义得分区间C0
95 91~ 100 0
95> C0
9 81~90 0
88 61~80 0
88> C0
86 41~60 0
86> C0~40 合同履行率达成率( D) 合同履行率周报表(营销部)总经理20% 说明:D=实际合同履行率/ 目标合同履行率标准定义得分区间D 0
95 91~ 100 0
95>> D0
9 81~90 0
8 61~80 0
7 41~60 0
7> D0~40 中心预算费用执行率 (E) (通用指标)财务部财务副总10% 说明: E =(季度实际发生额-季度预算总额)/季度预算总额标准定义得分区间-10% ≦E90~ 100 -10% < E ≤-5% 80~90 -5% < E ≤ 0 70~80 0 < E ≤5% 60~70 E > 5% 60 分以下领导综合满意度(通用指标)总经理总经理5% 说明:直接上级对其季度其他工作职责执行的综合评分
标准定义得分区间大大超过