附件一:建设工程施工取费费率表 一、建筑工程施工取费费率 1.建筑工程施工组织措施费费率 定额编号 项目名称 计算基数 费率(%) 下限 中值 上限 A 1 施工组织措施费 A 1-1 安全文明施工费 A 1-11 其中 非市区工程 人工费+机械费 11
45 A 1-12 市区一般工程 13
88 A 1-13 市区临街工程 15
08 A 1-1-1 创标化工地增加费 A 1-1-11 其中 非市区工程 人工费+机械费 2
96 A 1-1-12 市区一般工程 2
48 A 1-1-13 市区临街工程 2
00 A 1-2 夜间施工增加费 0
08 A 1-3 提前竣工增加费 A 1-31 其中 缩短工期10%以内 人工费+机械费 0
83 A 1-32 缩短工期20%以内 1
71 A 1-33 缩短工期30%以内 2
59 A 1-4 二次搬运费 0
03 A 1-5 已完工程及设备保护费 0
08 A 1-6 工程定位复测费 0
05 A 1-7 冬雨季施工增加费 0
30 A 1-8 优质工程增加费 优质增加费前造价 2
00 注 : 单 独 装 饰 及 专 业 工 程 安 全 文 明 施 工 费 费 率 乘 以 系 数 0
2.建筑工程企业管理费费率 定额编号 项目名称 计算基数 费率(%) 一类 二类 三类 A 2 企业管理费 A 2-1 工业与民用建筑工程 人工费+机械费 28