《时间序列分析》 课 程 设 计 报 告 学院 专业 姓名 学号 分数 年 月 平稳序列分析: 选用数据为:股票市场 2003 年初深证 A 股的每日成交额: 时间 深证 A 股 时间 深证 A 股 时间 深证 A 股 时间 深证 A 股 20030102 24
29 20030123 48
56 20030224 31
32 20030317 38
09 20030103 19
76 20030124 47
21 20030225 50
13 20030318 38
19 20030106 22
76 20030127 56
24 20030226 36
68 20030319 31
53 20030107 24
88 20030128 42
99 20030227 36
65 20030320 32
07 20030108 33
48 20030129 49
63 20030228 32
23 20030321 30
61 20030109 63
37 20030210 30
19 20030303 39
55 20030324 24
89 20030110 58
17 20030211 30
49 20030304 36
36 20030325 25
90 20030113 34
69 20030212 48
04 20030305 39
85 20030326 27
19 20030114 113
82 20030213 58
70 20030306 40
94 20030115 98
96 20030214 42
91 20030307 36
44 20030116 71
03 20030217 46
58 20030310 37
37 20030117 67
77 20030218 34
81 20030311 27
47 20030120 54
13 2003