BE 组团 1-45 轴筏板基础层轴线、标高复核记录表工称名称:黄山徽州小镇一期工程(二标段)施工单位:南京东坝建筑安装工程有限公司日期:轴线名称偏差值(㎜)设计标高( m)测量点标高偏差值(㎜)E轴/1-35 轴+4 -4
65 A -3 K轴/1-45 轴0 -4
65 B +5 U轴/1-32 轴+3 -4
65 C +2 m轴/1-34 轴+2 -5
00 D 0 14 轴/X-E 轴-1 -5
00 E +6 28 轴/C-AJ 轴+3 -5
00 F +4 30 轴/E-C 轴+5 -4
65 G +6 13 轴/f-AC 轴+3 -4
65 H -5 34 轴/I-AM 轴0 -3
75 J -4 q 轴/1-44 轴+2 施工单位负责人:测量人:复核人:记录人:监理人员:
CF 组团 46-113 轴筏板基础层轴线、标高复核记录表工称名称:黄山徽州小镇一期工程(二标段)施工单位:南京东坝建筑安装工程有限公司日期:轴线名称偏差值(㎜)设计标高( m)测量点标高偏差值(㎜)Q轴/48-113 轴+5 -4
65 A -3 K轴/112-48 轴-3 -3
75 B +4 Y轴/109-52 轴+4 -4
65 C -6 AN轴/106-61 轴-2 -5
00 D 0 52 轴/AX-L 轴0 -5
00 E -3 65 轴/AX-Q 轴+4 -5
00 F -4 75 轴/AX-AG轴0 -4
65 G -2 90 轴/AX-Y 轴+5 -4
65 H +3 112 轴/AG-d 轴+4 -4
65 J +5 施工单位负责人:测量人:复核人:记录人:监理人员:
BE 组团 1-45 轴一层结构轴线、标高复核记录表工称名称:黄山徽州小镇一期工程(二标段)施工单位:南京东坝建筑安装工程有限公司日期:轴线名称偏差值(㎜)设计标高( m)测量点标高