锚杆钻孔施工记录表施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:001 工程名称桂阳县健康路道路工程K0+920-K1+120 段路堑边坡支护工程设计值锚杆段长度 (m) 6 设计孔深 (m) 6 设计孔径 (mm) 110 倾角 ( ° ) 15 钻机型号P-25 验收部位[1-1剖面 ] 一级边坡第一排序号锚孔编号地质情况描述钻孔孔径 (mm) 钻孔深度( m) 施工日期1 ZK001 灰岩强风化,岩石呈破碎状,局部区域较完整110 6
5 2017
14 2 ZK002 灰岩强风化,岩石较完整,局部区域较完整110 6
14 3 ZK003 灰岩强风化,表面较大量虚土,土质岩石全风化110 6
14 4 ZK004 灰岩强风化,表面较大量虚土,土质松散、薄110 6
14 5 ZK005 灰岩强风化,岩石裸露,较完整,无松动110 6
14 6 ZK006 岩体表面无裂隙发育,含少量虚土110 6
14 7 ZK007 灰岩强风化,岩石裸露,较完整,无松动110 6
14 8 ZK008 灰岩全风化,含少量块石,棕黄色,较松散110 6
14 9 ZK009 灰岩全风化,含少量块石,棕黄色,较松散110 6
14 10 ZK010 灰岩强风化,呈块状,较完整,易成孔110 6
14 11 ZK011 灰岩强风化,呈块状,较完整,易成孔110 6
14 12 ZK012 灰岩强风化,呈块状完整,无松动,无卡钻110 6
14 监理单位:施工单位:注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及