成本核算表格设计 1、生产部/车体总装科 部门名称 生产部/车体总装科 填表日期 2001年 1月 30日 资源名称 计划数(实际数) 总金额 动因名称 计量单位 总动因数量 分配权数 成本对象名称 分配金额 工资 1 0 0 0 0 0 人工小时 小时 2 0 0 0 0 3 0 0 0 WMC100/M1 15000
00 4 0 0 0 WMC125/M4 20000
00 5 0 0 0 WMC150/M6 25000
00 1 0 0 0 质量预防成本 5000
00 3 0 0 0 质量内部故障损失成本 15000
00 1 5 0 0 非正常效率损失成本 7500
00 2 5 0 0 正常效率损失成本 12500
00 废品 3 0 0 0 按金额分配 人民币 3 0 0 0 3 0 0 0 质量内部故障损失成本 3000
00 次品 1 0 0 0 按金额分配 人民币 1 0 0 0 1 0 0 0 质量内部故障损失成本 1000
00 半成品占用利息 5 0 0 0 按金额分配 人民币 5 0 0 0 5 0 0 0 资金占用成本 5000
00 说明: 填表人 审核人 部门负责人 生产部/车体总装科成本汇总: 合计项目 计划金额 实际金额 金额差异(计划-实际) WMC100/M1 15000
00 15000
00 WMC125/M4 20000
00 20000
00 WMC150/M6 25000
00 25000
00 质量预防成本 5000
00 5000
00 质量内部故障损失成本 19000
00 19000
00 非正常效率损失成本 7500
00 7500
00 正常效率损失成本 12500
00 12500
00 资金占用成本 5000
00 5000