1 后盾资料 直辖市各市经纬度查询 北京市 北纬3 9
5 5 东经1 1 6
2 4 上海市 北纬3 1
1 4 东经1 2 1
2 9 天津市 北纬3 9
0 2 东经1 1 7
1 2 重庆市 北纬2 9
3 5 东经1 0 6
3 3 香港特别行政区 北纬2 1
2 3 东经1 1 5
1 2 澳门特别行政区 北纬2 1
3 3 东经1 1 5
0 7 安徽省各市经纬度查询 合肥 北纬3 1
5 2 东经1 1 7
1 7 安庆 北纬3 0
3 1 东经1 1 7
0 2 蚌埠 北纬3 2
5 6 东经1 1 7
2 1 亳州 北纬3 3
5 2 东经1 1 5
4 7 巢湖 北纬3 1
3 6 东经1 1 7
5 2 滁州 北纬3 2
1 8 东经1 1 8
1 8 阜阳 北纬3 2
5 4 东经1 1 5
4 8 贵池 北纬3 0
3 9 东经1 1 7
2 8 淮北 北纬3 3
5 7 东经1 1 6
4 7 淮南 北纬3 2
3 7 东经1 1 6
5 8 黄山 北纬2 9
4 3 东经1 1 8
1 8 界首 北纬3 3
1 5 东经1 1 5
2 1 六安 北纬3 1
4 4 东经1 1 6
2 8 马鞍山 北纬3 1
4 3 东经1 1 8
2 8 明光 北纬3 2
4 7 东经1 1 7
5 8 宿州 北纬3 3
3 8 东经1 1 6
5 8 天长 北纬3 2
4 1 东经1 1 8
5 9 铜陵 北纬3 0
5 6 东经1 1 7
4 8 芜湖 北纬3 1
1 9 东经1 1 8
2 2 宣州 北纬3 0
5 7 东经1 1 8
4 4 福建省各市经纬度查询 福州 北纬2 6
0 5 东经1 1 9
1 8 长乐 北纬2 5
5 8 东经