月份HS编码国家金额(美金) 重量重量单位数量数量单位均价20100140131000 阿联酋3978790 KG 136491 ST 2
915056720100140131000 阿尔巴尼亚388080 KG 17028 ST 2
279069820100140131000 安哥拉234360 KG 8580 ST 2
731468520100140131000 阿根廷2175940 KG 70323 ST 3
094208220100140131000 澳大利亚44440 KG 1355 ST 3
279704820100140131000 孟加拉国655190 KG 20755 ST 3
156781520100140131000 委内瑞拉175050 KG 14067 ST 1
244401820100140131000 越南821640 KG 19089 ST 4
30425920100140131000 也门共和国 2701170 KG 78707 ST 3
431931120100140131000 南非3537930 KG 122040 ST 2
898992120100140131000 坦桑尼亚224120 KG 9673 ST 2
316964720100140131000 乌克兰90540 KG 4196 ST 2
157769320100140131000 乌干达165280 KG 10838 ST 1
525004620100140131000 美国39898590 KG 1293906 ST 3
083577220100140131000 乌拉圭4171020 KG 137083 ST 3
042696820100140131000 乌兹别克斯坦 22130 KG 742 ST 2
982479820100140131000 多哥224540