分录练习题 (一)[目的]:练习资金筹集业务的核算 [资料]:长城工厂某年1 月份发生下列经济业务: 1 、1 月1 日,向银行申请取得期限为三年的借款 1 5 0 0 0 0 元,已存入银行存款户
2 、1 月5 日,国家以新建厂房一栋向企业投资,价值 5 0 0 0 0 0 元
3 、1 月1 0 日,收到外商向企业的投入 8 0 0 0 0 元,存入银行
4 、1 月1 0 日,用银行存款归还已到期的两年期借款 1 2 0 0 0 0 元
5 、1 月1 5 日,因临时需要向银行申请三个月借款 5 0 0 0 0 元,存入银行存款户
6 、1 月1 6 日,收到飞龙工厂以专利权向企业的投资,评估价 6 0 0 0 0 元
7 、1 月2 0 日,收到大华工厂投入资本 2 0 0 0 0 0 元,存入银行
8 、1 月3 0 日,经批准将资本公积 1 2 0 0 0 0 元转增注册资本
其中国家资本7 0 0 0 0 元,法人资本 5 0 0 0 0 元
9 、1 月3 1 日,用银行存款归还已到期的期限为六个月的借款 6 0 0 0 0 元
1 0 、1 月3 1 日,收到万达工厂投入的机器制备,双方协商价 1 0 0 0 0 0 元,投入的土地使用权,双方协商价 4 0 0 0 0 [要求]:根据上述经济业务编制会计分录
(二)[目的]:练习固定资产购入业务的核算 [资料]:渝华公司 99年5月发生下列部分经济业务: 1.购入不需要安装设备一台,买价 30000元,增值税额 5100元,发生包装费 500元,运杂费 400元,全部款项以存款支付
2.购入需安装的生产线一条,买价 200000元,增值税额 34000元,发生包装费 1000元,运输途中的保险费及运费 1200元,全部款项以存款支付
在安装过程是,耗用材料1500元,人工费用 80