工艺流程图 (装配) 产品名称 工序名称 产品图号 工序图号 旧底图总号 底图总号 签 名 日 期 第 1 页 工 艺 审 核 共 1 页 日期 签名 标准化 第 册 共 页 更改标记 数 量 更改单号 签 名 日 期 批 准 成品入库 对应型号规格总材料清单 AS380 4T0015
G -01 风扇、散热器等组装 AS380 4T0015
G -02 电容板、驱动板等组装 AS380 4T0015
G -03 控制板支架、外壳等组装 AS380 4T0015
G -04 控制板、操作器板等组装 AS380 4T0015
G -05 在线测试 AS380 4T0015
G -06 端盖,控制板支架等安装 AS380 4T0015
G -08 负载测试 检 01 元器件、材料出库 检 02 检 03 检 04 检 05 检 06 检 07 检 08 AS380 4T0015
G -09 整机包装 装配工艺过程卡 (组装工序1) 产品名称 2 代400V 级15KW客梯一体机 工序名称 风扇组件,散热器等组装 产品图号 AS380 4T015 –A/2 工序图号 AS380 4T0015 G-01 装入件及辅助材料 序号 料号 名称和规格 单机用量 点位 备注 1 2 代18
5/22KW 主体支架 AS
40-01 1 2 2 代18
5/22KW 散热器 AS
40-04 1 3 1
5 代15KW 上端盖 (232*152
5*21)mm 4 PELKO 风扇 C8025X24BPCP0C-7 (80*80*25) 2 5 风扇罩 80*80 2 6 M4 螺母 8 7 M4*35 带双垫螺栓 8 8 M4*12 带双垫螺钉 6 9 扎带 1 10 导热脂 适量 设备及工装 工时定额 序号 设备及工装名称 序号 设备及工装名称 1 1