钢筋 Φ6 kg/m 0
222 钢筋 Φ8 kg/m 0
3950 钢筋 Φ10 kg/m 0
6169 钢筋 Φ12 kg/m 0
8880 钢筋 Φ14 kg/m 1
21 钢筋 Φ16 kg/m 1
5800 钢筋 Φ18 kg/m 2 钢筋 Φ20 kg/m 2
4700 钢筋 Φ22 kg/m 2
98 钢筋 Φ25 kg/m 3
8500 钢筋 Φ28 kg/m 4
8300 钢筋 Φ32 kg/m 6
3100 钢筋 Φ36 kg/m 7
9900 钢筋 Φ40 kg/m 9
8700 钢筋 Φ50 kg/m 15
42 低碳钢热轧圆盘条 Φ5
5 kg/m 0
187 低碳钢热轧圆盘条 Φ6
0 kg/m 0
222 低碳钢热轧圆盘条 Φ6
5 kg/m 0
2600 低碳钢热轧圆盘条 Φ7
0 kg/m 0
3019 低碳钢热轧圆盘条 Φ7
5 kg/m 0
3469 低碳钢热轧圆盘条 Φ8
0 kg/m 0
3950 钢筋理论重量表 钢筋 Φ6 ;kg/m 0
222 钢筋 Φ8 ;kg/m 0
3950 钢筋 Φ10 ;kg/m 0
6169 钢筋 Φ12 ;kg/m 0
8880 钢筋 Φ14 ;kg/m 1
21 钢筋 Φ16 ;kg/m 1
5800 钢筋 Φ18 ;kg/m 2 钢筋 Φ20 ;kg/m 2
4700 钢筋 Φ22 ;kg/m 2
98 钢筋 Φ25 ;kg/m 3
8500 钢筋 Φ28 ;kg/m 4
8300 钢筋 Φ32 ;kg/m 6
3100 钢筋 Φ36 ;kg/m 7
9900 钢筋 Φ40 ;kg/m 9
8700 钢筋 Φ50 ;kg/m 15
42 低碳钢热轧圆盘条 Φ5
5 kg/m ;0
187 低碳钢热轧圆盘条 Φ6
0 kg/m ;0
222 低碳钢热轧圆盘条 Φ6
5 kg/m ;0