1、11、24、U 型挂环 型号 主要尺寸(C) 主要尺寸(M) 主要尺寸(D) 主要尺寸(H) 主要尺寸(R) 破坏荷重(KN) 重量(kg) U-7 20 16 16 60 22 70 0
5 U-7B 20 16 16 80 22 70 0
6 U-10 22 18 18 70 24 100 0
6 U-10B 22 18 18 85 23 100 0
7 U-12 24 22 20 80 30 120 1
0 U-16 26 24 22 90 32 160 1
5 U-16T 28 24 22 90 32 160 1
5 U-20 30 27 24 100 36 200 2
3 U-20B 30 27 24 115 36 200 2
4 U-25 34 30 26 110 40 250 2
8 U-30 38 36 30 130 46 300 3
7 U-50 34 42 36 150 55 500 7
0 2、延长环(环体整锻) 型号 主要尺寸(C) 主要尺寸(D) 主要尺寸(L) 破坏荷重(KN) 重量(kg) PH-7
D 20 16 80 70 0
4 PH-10
7D 22 18 100 100 0
6 PH-12
D 24 20 120 120 0
9 PH-16
D 26 22 140 160 1
5 PH-20
D 30 24 160 200 1
6 PH-25
D 34 26 160 250 2
0 PH-30
D 38 30 180 300 3
0 3 、联板 型号 主要尺寸 (B) 主要尺寸 (H) 主要尺寸 (D1) 主要尺寸 (D2) 主要尺寸 (L) 破坏荷重 (KN) 重量 (kg) L-1040 16 70 20 18 400 100 4
5 L-1240 16 70 24 18 400 120 4
7 L-1640 18 100 2