欧标等边角钢规格 边宽*边宽*边厚(mm)理论重量 (kg/m) 规格 边宽*边宽*边厚(mm)理论重量 (kg/m) 50*50*4 3
06 90*90*10 13
4 50*50*5 3
77 90*90*11 14
7 50*50*6 4
47 100*100*7 10
7 60*60*4 3
72 100*100*8 12
2 60*60*5 4
57 100*100*10 15
0 60*60*6 5
42 100*100*12 17
8 60*60*8 7
09 120*120*8 14
7 75*75*4 4
72 120*120*10 18
2 75*75*5 5
76 120*120*11 19
9 75*75*6 6
85 120*120*12 21
6 75*75*7 7
94 120*120*13 23
3 75*75*8 8
99 120*120*15 26
6 75*75*10 11
1 130*130*10 19
8 80*80*5 6
17 130*130*12 23
6 80*80*6 7
34 130*130*13 25
4 80*80*7 8
49 130*130*14 27
2 80*80*8 9
63 130*130*16 30
9 80*80*10 11
9 150*150*10 23
0 90*90*6 8
30 150*150*12 27
3 90*90*7 9
61 150*150*14 31
6 90*90*8 10
9 150*150*15 33
8 90*90*9 12
2 欧标不等边角钢规格 边宽*边宽*边厚(mm)理论重量 (kg/m) 规格 边宽*边宽*边厚(mm)理论重量 (kg/m) 120*80*8 12
2 125*75*8 12
2 120*80*10 15
0 125*75*9 13
6 120*8