四川省宜宾市一中2017-2018 学年高中生物上学期第2 周试题题序考点及具体知识点分值设计难度系数能力阶层一级二级了解理解(掌握)综合应用第Ⅰ卷选择题1 现代生物进化理论的由来2 0
8 √2 现代生物进化理论的由来2 0
9 √3 现代生物进化理论的由来2 0
9 √4 现代生物进化理论的由来2 0
7 √5 现代生物进化理论的由来2 0
6 √6 现代生物进化理论的由来2 0
75 √7 现代生物进化理论的由来2 0
8 √8 现代生物进化理论的由来2 0
7 √9 现代生物进化理论的主要内容2 0
7 √10 现代生物进化理论的主要内容2 0
6 √11 现代生物进化理论的主要内容2 0
7 √12 现代生物进化理论的主要内容2 0
6 √13 现代生物进化理论的主要内容2 0
75 √14 现代生物进化理论的主要内容2 0
8 √15 现代生物进化理论的主要内容2 0
7 √16 现代生物进化理论的主要内容2 0
7 √17 现代生物进化理论的主要内容2 0
65 √18 现代生物进化理论的主要内容2 0
8 √19 现代生物进化理论的主要内容2 0
9 √20 现代生物进化理论的主要内容2 0
65 √第Ⅱ卷非选择题21 现代生物进化理论的主要内容14 0
8 √22 现代生物进化理论的主要内容24 0
75 √23 现代生物进化理论的主要内容22 0
7 √√22016 级高二(上)生物第二周周练――(2)第Ⅰ卷(选择题,共40 分)1
达尔文创立的生物进化理论是()A
获得性遗传C
自然选择学说D
考古学家发现一种特殊的鱼化石,这种鱼能用胸鳍站立并“行走”,这可能是后来动物在陆地上用以行走的肢进化的开始
下列叙述符合现代生物进化理论的是()A
其他生物和无机环境也会影响此种鱼的进化B
鱼的胸鳍长期使用,慢慢地演变成了陆生动物的