1 案例 我国各地区城镇居民消费性支出的主成分分析 下表列出了1999 年全国31 个省、直辖市和自治区(港、澳、台不在其中)的城镇居民家庭平均每人全年消费性支出的八个主要变量数据,请从八个变量中识别出主成分
表 1 变量表 1x :食品 5x :交通和通讯 2x :衣着 6x :娱乐教育文化服务 3x :家庭设备用品及服务 7x :居住 4x :医疗保健 8x :杂项商品和服务 表 1 消费性支出数据 单位:元 地区 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 北京 2 9 5 9
1 9 7 3 0
7 9 7 4 9
4 1 5 1 3
3 4 4 6 7
8 7 1 1 4 1
8 2 4 7 8
4 2 4 5 7
6 4 天津 2 4 5 9
7 7 4 9 5
4 7 6 9 7
3 3 3 0 2
8 7 2 8 4
1 9 7 3 5
9 7 5 7 0
8 4 3 0 5
0 8 河北 1 4 9 5
6 3 5 1 5
9 0 3 6 2
3 7 2 8 5
3 2 2 7 2
9 5 5 4 0
5 8 3 6 4
9 1 1 8 8
6 3 山西 1 4 0 6
3 3 4 7 7
7 7 2 9 0
1 5 2 0 8
5 7 2 0 1
5 0 4 1 4
7 2 2 8 1
8 4 2 1 2
1 0 内蒙古 1 3 0 3
9 7 5 2 4
2 9 2 5 4
8 3 1 9 2
1 7 2 4 9
8 1 4 6 3
0 9 2 8 7
8 7 1 9 2
9 6 辽宁 1 7 3 0
8 4 5 5 3
9 0 2 4 6
9 1 2 7 9
8 1 2 3 9
1 8 4 4 5
2 0 3 3 0
2 4 1 6 3
8 6 吉林