年平均工资(元)人均消费支出(元)年平均工资(元)山东1 0 0 0 86 0 2 01 1 3 7 4北京1 9 1 5 51 0 3 4 6上海2 1 7 8 11 3 1 1 4浙江1 6 3 8 58 4 0 4安徽7 9 0 84 9 5 4山西8 1 2 23 5 5 2湖北8 6 1 97 0 4 2湖南9 6 2 36 0 5 0四川9 9 3 45 6 6 1贵州8 9 9 15 3 6 3陕西9 1 2 05 8 5 4甘肃9 9 4 95 1 4 8年平均工资月平均工资2 0 0 09 3 7 17 8 0
92 0 0 11 0 8 7 09 0 5
82 0 0 21 2 4 2 21 0 3 5
22 0 0 31 4 0 4 01 1 7 0
02 0 0 41 6 0 2 41 3 3 5
32 0 0 51 8 4 0 51 5 3 3
82 0 0 62 1 0 0 11 7 5 0
12 0 0 72 4 9 3 22 0 7 7
72 0 0 82 9 2 2 92 4 3 5
82 0 0 93 2 7 3 62 7 2 8
02 0 1 03 7 1 4 73 0 9 5
6中区西区 城镇 年份全国城镇单位在岗职工2 0 0 1 年--2 0 1 0 年各城镇在岗职工年平均工资及人均消费水平对照表地区东区2 0 0 12 0 0 2人均消费支出(元)年平均工资(元) 人均消费支出(元) 年平均工资(元)62321256769741354012586139461456915631883999075393595947645172789965476126685159326312571562276457701357436160人均消费水平对照表20022003200人均消费支出(元) 年平均工资(元) 人均消费支出(