NBA 历届得分王列表 NBA历届得分王列表列出每个赛季的NBA 得分王
1968-69 赛季之前,NBA 赛季得分王是以总得分为标准的
从1969-70 赛季起,NBA改为用赛季平均得分作为标准,并且当选球员必需满足至少参加70 场比赛或者总得分超过1400 分两个条件中的一个
1979-80 赛季起NBA 首设三分线
赛季 球员 球队 比赛 两分球 三分 罚球 总得分 平均得分 1946-47 乔·幅尔克斯 费城勇士 60 475 × 439 1389 23
2 1947-48 马克斯·扎斯乐福斯基[1] 芝加哥杜鹿 48 373 × 261 1007 21
0 1948-49 乔治·迈肯 明尼阿波利斯湖人 60 583 × 532 1698 28
3 1949-50 乔治·迈肯 明尼阿波利斯湖人 68 649 × 567 1865 27
4 1950-51 乔治·迈肯 明尼阿波利斯湖人 68 678 × 576 1932 28
4 1951-52 保罗·艾利辛 费城勇士 66 548 × 578 1674 25
4 1952-53 尼尔·约翰斯顿 费城勇士 70 504 × 556 1564 22
3 1953-54 尼尔·约翰斯顿 费城勇士 72 591 × 577 1759 24
4 1954-55 尼尔·约翰斯顿 费城勇士 72 521 × 589 1631 22
7 1955-56 鲍勃·佩蒂特 圣路易斯鹰 72 646 × 557 1849 25
7 1956-57 保罗·艾利辛 费城勇士 71 613 × 591 1817 25
6 1957-58 乔治·亚德利 底特律活塞 72 673 × 655 2001 27
8 1958-59 鲍勃·佩蒂特 圣路易斯鹰 72 719 × 667 2105 29
2 1959-60 威尔特·张伯伦[2] 费城勇士