第 1 节 地形对聚落及交通线路分布的影响本节复习脉络:考点一| 地形对聚落分布的影响(对应学生用书第 77 页)[识记—基础梳理]1.地...
第 2 节 自然地理环境的差异性本节复习脉络:考点一| 水平地域分异规律(对应学生用书第 69 页)[识记—基础梳理]1.地域差异的形成2....
第 1 节 自然地理要素变化与环境变迁自然地理环境的整体性本节复习脉络:考点一| 自然地理环境要素的相互关系(对应学生用书第 67 页)...
第 5 节 水循环和洋流本节复习脉络:考点一| 水循环(对应学生用书第 58 页)[识记—基础梳理]1.概念水在地理环境中空间位置的移动,...
第 4 节 常见的天气系统本节复习脉络:考点一| 锋面系统与天气(对应学生用书第 52 页)[识记—基础梳理]1.气团(1)概念:位于对流层下...
第 3 节 全球气压带、风带的分布和移动本节复习脉络:考点一| 气压带、风带的分布和移动规律及其对气候的影响(对应学生用书第 48 页)...
第 2 节 大气的垂直分层与对流层大气的受热过程本节复习脉络:考点一| 对流层大气的受热过程(对应学生用书第 42 页)[识记—基础梳理]...
第 1 节 地壳的物质组成和物质循环 地球表面形态本节复习脉络:考点一| 内力作用与地表形态(对应学生用书第 34 页)[识记—基础梳理]...
第 5 节 地球的公转及其地理意义本节复习脉络:考点一| 黄赤交角及其影响(对应学生用书第 25 页)[识记—基础梳理]1.地球公转的基本...
第 4 节 地球的自转及其地理意义本节复习脉络:考点一| 地方时和区时的计算(对应学生用书第 19 页)[识记—基础梳理]1.地球的自转(1)...
第 3 节 地球的宇宙环境 太阳对地球的影响地球的结构本节复习脉络:考点一| 地球的宇宙环境(对应学生用书第 14 页)[识记—基础梳理]...
第 2 节 地 图本节复习脉络:考点一| 地图三要素(对应学生用书第 6 页)[识记—基础梳理]1.比例尺(1)计算公式:比例尺=图上距离/实...
第 1 节 地球与地球仪本节复习脉络:考点一| 经纬度的判读(对应学生用书第 1 页)[识记—基础梳理]1.地球的形状和大小由图可知,地球...
以区域可持续发展为核心的纵横考查——————————[知识纵横网]————————————————————[三步突破梯]———————...
第 48 讲 环境保护 环境与环境问题1.(2017·高考全国卷Ⅱ)我国南方红壤丘陵地区因受人为干扰,地表植被遭到破坏,土壤侵蚀严重,出现...
自然灾害与防治考试标准考试内容知识体系预览自然灾害概述1.列举自然灾害的主要类型 2.归纳自然灾害的特点 3.说明世界主要自然灾害的分布...
第 47 讲 海洋地理 海岸与海底地形1.读不同海岸的景观图片,回答下列问题。(1)图片所示海域一定位于热带的是________。(2)图片所示海...
环境保护考试标准考试内容知识体系预览环境与环境问题1.说出环境问题产生的主要原因及危害2.归纳当前人类面临的主要环境问题3.说明人类与自...
第 6 讲 地球公转及其地理意义1.地球公转的基本特征(1)方向:自西向东(2)周期:一恒星年。(3)速度公转位置时间公转速度A 点远日点7 ...
第五讲 地球的结构考试标准考试内容考核要求必考加试知识体系预览1.地球的内部圈层① 地球内部圈层的划分依据及各层的特点② 岩石圈的范...

