常用标准件代号及其在图样上的标注 常用标准件代号及其在图样上的标注 序号 标 准 件 号 及 名 称 材料牌号或 机械性能级别 图 样 上 标 注 方 法 举 例 代 号 名 称 材料或级别 一 螺栓类 1 GB/T27-88 六角头铰制孔用螺栓-A 和 B 级 8
8 GB/T27-88 螺栓 M12X80 8
8 2 GB/T37-88 T 型槽用螺栓 8
8 GB/T37-88 螺栓 M16X60 8
8 3 GB/T798-88 活节螺栓 4
6 GB/T798-88 螺栓 M10X100 4
6 4 GB/T5780-2000 六角头螺栓-C 级 4
8 GB/T5780-2000 螺栓 M12X80 4
8 5 GB/T5781-2000 六角头螺栓-全螺纹-C 级 4
8 GB/T5781-2000 螺栓 M12X80 4
8 6 GB/T5782-2000 六角头 螺 栓-A和 B 级 8
8 GB/T5782-2000 螺栓 M10X15 8
8 7 GB/T5783-2000 六角头螺栓-全螺纹-A 和 B 级 8
8 GB/T5783-2000 螺栓 M5X10 8
8 8 GB/T5784-2000 六角头螺栓-细杆-B 级 8
8 GB/T5784-2000 螺栓 M12X80 8
8 9 GB/T5785-2000 六角头螺栓-细牙-A 和B 级 8
8 GB/T5785-2000 螺栓M12X1
5X80 8
8 10 GB/T5786-2000 六角头螺栓-细牙-全螺纹-A 和B 级 8
8 GB/T5786-2000 螺栓M12X1
5X80 8
8 常用标准件代号及其在图样上的标注 序号 标 准 件 号 及 名 称 材料牌号或 机械性能级别 图 样 上 标 注 方 法 举 例 代 号 名 称 材料或级别 11 YT56 地脚螺栓 Q235