常用溶剂的挥发速度 名称-------------- 沸点℃---- 比挥发速度 二氯甲烷--------- 40--------- 2750 四氯化碳 -------- 76
8--------- 1280 醋酸甲酯--------- 57
2--------- 1180 丙酮------------- 56
2--------- 1120 正己烷 --------- 65~69 --------- 1000 二氯乙烷--------- 84----------- 750 环已烷--------- 80
8------------ 720 醋酸乙酯 -------- 77
1 --------- 615 丁酮 ------------ 79
6---------- 572 四氢呋喃--------- 66---------- 501 苯 ---------------80 ---------- 500 正庚烷 --------- 98
0---------- 386 甲醇----------- 64
5----------- 370 甲苯---------- 111
0--------- 240 异丙醇 --------- 82
5--------- 205 乙醇 ----------- 78
1--------- 203 醋酸丁酯--------26
5 --------- 100 二甲苯 ---------135~145-------- 68 甲基溶纤剂------ 124
5--------- 55 丁醇 ------------ 117
1--------- 45 环已酮 --------- 155~156 ------- 25 三氯乙烯--------- 86~88--------- 快 二氧六环 --------- 101~102------- 中 二甲基甲酰