中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)养老金业务表(女)年龄(x )死亡率qx 生存人数lx 死亡人数dx 生存人年数LxTx期望寿命ex00
0 0 0 5 7 51 0 0 0 0 0 05759997138367296183
0 0 0 4 6 6999425 4669991928267324882
0 0 0 3 6 9998959 3699987758167405681
0 0 0 2 9998591 2909984468067528180
0 0 0 2 3 29983012329981857967683579
0 0 0 1 9 5998069 1959979727867865078
0 0 0 1 7 5997875 1759977887768067877
0 0 0 1 6 49977001649976187668289076
0 0 0 1 5 1997537 1519974617568527275
0 0 0 1 4 6997386 1469973137468781174
881 00
0 0 0 1 4 49972401449971697369049873
891 10
0 0 0 1 4 3997097 1439970257269332972
901 20
0 0 0 1 4 5996954 1459968827169630471
921 30
0 0 0 1 4 9996810 1499967357069942270
931 40
0 0 0 1 5 7996661 1569965836970268769
941 50
0 0 0 1 6 8996505 1679964216870610468
951 60