世界人均收入排行榜 核心提示:世界人均收入排行榜,中国排名99,人均3677
86美元;香港排名25,人均29825
55美元;台湾排名39人均16391
美国排名第9,人均46380
91美元;俄罗斯、巴西排名60、61,人均8693
80和 8220
名次 国家 人均GDP(美元) 1 卢森堡 104511
86 2 挪 威 79085
00 3 卡塔尔 68871
71 4 瑞 士 67559
57 5 丹 麦 56115
35 6 爱尔兰 51356
28 7 荷 兰 48222
92 8 阿联酋 46856
80 9 美 国 46380
91 10 奥地利 45989
22 11 澳大利亚 45586
53 12 芬 兰 44491
54 13 瑞 典 43986
18 14 比利时 43533
25 15 法 国 42747
22 16 德 国 40874
64 17 日 本 39731
04 18 加拿大 39668
62 19 冰 岛 37976
65 20 新加坡 37293
42 21 意大利 35435
15 22 英 国 35334
32 23 西班牙 31946
30 24 科威特 31482
03 25 中国香港 29825
55 26 希 腊 29634
92 27 塞浦路斯 29619
50 28 新西兰 27259
12 29 以色列 26796
71 30 汶 莱 26325
48 31 斯洛文尼亚 24417
46 32 巴哈马 21528
93 33 葡萄牙 21407
62 34 巴 林 19455
29 35 马耳他 19111
16 36 捷 克 18557
14 37 阿 曼 18013
00 38 韩 国 17074
33 39 中国台湾 16391
56 40 斯洛伐克 16281
59 41 特立尼